Kingwin Mach 1 ABT-800MA1S
Testning
För leveranser tester makt vi tror att en verklig test är det bästa sättet att betona enheterna. Så samlade vi ihop alla våra mest strömkrävande hårdvara och gjorde en mästare PC som PSU drivna, men också Kingwin tvingades att driva de extra GPU eluttag, hårddiskar, fläktar och allt annat vi kunde hitta på två slav datorer .
| Huvud PC | Slav PC en | Slav PC två | |
| Processorn | Intel Core 2 Duo E6600@3.15ghz | AMD AM2 X2 3800 + | Intel Pentium 4 Northwood 3.2GHz |
| Moderkortet | MSI P6N-Diamond | Abit AN-M2HD | GA-8IPE1000-G R. 4 |
| RAM | 2GB OCZ FLEX XLC 6400 | 2 GB OCZ 6400 | 1 GB DDR OCZ 400 |
| GPU | ATI X1900 | Safir 2900XT | Safir X1950 Pro |
| HDD | 37GB Raptor 80GB SATA | 160GB SATA | 80GB SATA |
| Andra | BFG PhysX kortet | ASUS PhysX kortet |























































Svara