Coolermaster HAF 932

Introductie
Als het gaat om gevallen worden Coolermaster niet bepaald bekend om hun subtiliteit. Met het chassis als de Stacker bereik dat de grote toren markt hebben jaren beheerst, wordt het tijd introduceerden ze iets nieuws, maar hopelijk net zo OTT. De nieuwe serie heet de HAF, en ik kijk naar de 932-model. Het is een vrij monsterlijke in termen van omvang en koeling capaciteit. Laten we eens kijken.
Features
- De HAF932 beschikt over een volledig robuuste uitstraling en is gevestigd in een harde behuizing om uitstekende bescherming te bieden.
- Een robuuste HAF932 is uitgerust om te werken met ongeëvenaarde thermische prestaties.
- Gepatenteerde vinger-drukknoppen voor snel onderhoud of de verbetering 5,25 inch drive-apparaten.
- Verwijderbare HDD racks en kabel-management systeem voor een betere kabelgeleiding en netheid.
Specificaties
| Beschikbare kleuren | Zwart |
|---|---|
| Afmetingen (B / H / D) | (W) 230 x (H) 545 x (D) 575 mm (W) 9,0 x (H) 21,5 x (D) 22,7 inch |
| Gewicht | 13,2 kg 29,1 pond |
| Materiaal | SECC, Kunststof |
| Moederborden | Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| 5.25 "Drive Bay | 6 (zonder het gebruik van de blootgestelde 3,5-inch drive bay) |
| 3,5 "Drive Bay | 5 Verborgen 1 Exposed (omgezet van de ene 5,25-inch drive bay) |
| I / O-paneel | USB 2.0 x 4, IEEE1394a x1, eSATA x 1, Mic x 1, Audio x 1 |
| Koelsysteem | Voor: 230x30mm rode LED fan x 1, 700 RPM, 19 dBA Side: 230x30mm standaard fan x 1, 700rpm, 19 dBA (Support 120mm fan x 4) Top: 230x30mm standaard fan x 1, 700 RPM, 19 dBA (Support 120mm fan x 3 of 120 mm x 1 + 230x30mm x 1) Achter: 140x25mm standaard fan x 1, 1200 RPM, 17dBA (Support 140mm fan) |
| Uitbreidingsslots | 7 |
| Voeding | Standaard ATX PS2 / EPS 12V (optioneel) |























































Antwoord