ZEROtherm Badai HC92 CU 8800
Pengenalan
Kami telah menguji beberapa pendingin ZEROtherm di masa lalu, dengan beberapa dari penawaran GPU mereka terbukti layak membeli. Hari ini kita memiliki sesuatu yang dirancang untuk menghadapi tidak efisien seri 8800 ', pendingin berisik, saham; The Hurricane HC92.
Tentang ZEROtherm (Apack)
APACK adalah teknologi heatpipe berdasarkan penyedia solusi termal yang menyediakan merancang disesuaikan dan solusi rekayasa dan, akhirnya, memberikan yang terbaik solusi berkembang biak termal.
Desain APACK dan manufaktur didasarkan pada semangat seorang insinyur untuk inovasi dan kemajuan. APACK didirikan pada tahun 1999 oleh 3 insinyur dari ETRI (Listrik dan Telekomunikasi Research Institute) yang memiliki 10 ~ 17 tahun pengalaman dalam solusi termal dan teknologi maju kemasan (kemasan mengacu pada integrasi struktural dan fungsional dari beberapa teknologi). Berbasis di kota Daejeon (Korea Silicon Valley dan teknologi tinggi modal), APACK dikelola dengan insinyur top yang memiliki pengalaman yang luas.
APACK saat ini memasuki fase kedua pengembangan bisnis setelah mencapai tujuan pertama dari mengembangkan inti R & D yang kuat dalam teknologi termal dan kemampuan manufaktur efisien. Fase pertama ditandai dengan pendapatan yang kuat dan pertumbuhan di pasar OEM dan kustom solusi memproduksi untuk klien seperti dan Samsung, Dell dan LG.
Spesifikasi
| ZEROthermn Badai HC92 Cu 8800 | ||
| Dimensi | 169,7 × 97,1 × 54,5 mm (6,7 × 3,8 × 2,1 inci) | |
| Berat | 372g (tanpa komponen opsional) | |
| Bahan | Dasar | Murni tembaga |
| Pipa panas | Murni tembaga | |
| Sirip | Murni tembaga | |
| Memori pendingin | Aluminium | |
| Kipas ukuran | 92 × 25 mm (3,6 × 0,98 inci) dengan 3 LED biru | |
| Kecepatan kipas | 1500 ~ 3300 RPM | |
| Kebisingan | 19,0 ~ 40,18 dBA | |
| Bantalan | UFO bantalan | |
| Tegangan | 5,9 ~ 12,0 VDC | |
| Harapan Hidup | 40000 jam | |
| Max udara laju alir | 0,76 ~ 1,63 m3/min (26,79 ~ 57,66 CFM) | |
| Konektor | 2510-3 pin (putih) atau setara | |
| Fan kontroler | ||
| Dimensi | 32x80x24 mm (1,34 × 3,15 × 0,95 inci) | |
| Perpanjangan kabel panjang | 1000mm (39,37 inci) | |
| Tegangan output kisaran | 5-11 VDC | |
| Konektor | 2510-3 pin (putih) atau setara | |
| Kompatibel kartu VGA | ||
| Cocok | nVidia | ATI |
Geforce 7600 seri | Radeon X1600 seri | |
| Yang tidak kompatibel | nVidia Geforce 7800 AGP / 7900 GX2 ATI Radeon seri X2900 | |
| Peringatan | Silahkan lihat daftar VGA card yang kompatibel di website APACK sebelum menginstal | |























































Menjawab