Coolermaster Hiper 101

Introdución
Coolermaster producir unha gran cantidade de produtos diferentes, de masivos casos de punta para refrixeradores de baixo orzamento final, e iso é o que estamos vendo hoxe. Un amiguiño 'chamado Coolermaster Hiper 101. O nome parece encaixar ben, pero non se realizar, cando a presión? Isto é o que estamos aquí para descubrir.
Características
- Potencia máxima de CPU compatible: máis de 95W TDP.
- 2 x contacto directo Heat-pipes con aletas de aluminio para disipación de calor excelente.
- Excelente rendemento de refrixeración con disipando de calor dimensión compacta que encaixa a mediados de torre do chasis.
- Opción para engadir fan 2 para aumentar a potencia de refrixeración
Especificacións
| CPU Socket | Intel Socket LGA1156 / 775 AMD Socket AM3 / AM2 / 940/939 |
|---|---|
| Soporte de CPU | Intel AMD |
| Peso Intel versión | 315g |
| AMD versión | 304g |
| Disipando de calor Dimensións | 83,5 x 68 x 117 mm |
| Material disipando de calor | Aletas de aluminio / 2 tubos de calor |
| Dimensión Fan (W / H / D) | 80 x 80 x 25 mm |
| Velocidade (RPM) versión de velocidade Fix | 2200 RPM |
| PWM versión | 800 - 3000 RPM |
| Air Flow (CFM) versión de velocidade Fix | 30 CFM |
| PWM versión | 10,9-40,8 CFM |
| A presión do aire (mmH2O) versión de velocidade Fix | 2,28 mmH2O |
| PWM versión | 0,3-4,23 mmH2O |
| Ruído versión velocidade Fix | 22 dBA |
| PWM versión | 13-28 dBA |
| Tipo de rolamento | Ampolla de longa duración |
| Esperanza de vida fan | 40.000 horas |
| Conector versión velocidade Fix | 3-pin |
| PWM versión | 4-pin |























































Responder