Coolermaster Hyper 101

Einführung
Coolermaster produzieren eine Menge verschiedene Produkte, von High-End-Fällen massiv zu Low-End-Budget-Kühler, und das ist, was wir heute beschäftigen. Ein kleiner Kerl "genannt Coolermaster Hyper 101. Der Name scheint gut zu passen, aber es führen, wenn sie unter Druck? Das ist, was wir hier sind, um das herauszufinden.
Merkmale
- Maximale kompatible CPU Leistung: über 95W TDP.
- 2 x Direct Contact Heat-Pipes mit Aluminiumlamellen für exzellente Wärmeableitung.
- Hervorragende Kühlleistung bei kompakten Kühlkörper Dimension, die in Mid-Tower-Chassis passt.
- Option für das Hinzufügen der 2. Lüfter an Kühlleistung zu erhöhen
Technische Daten
| CPU-Sockel | Intel Sockel LGA1156 / 775 AMD Sockel AM3 / AM2 / 940/939 |
|---|---|
| CPU-Unterstützung | Intel AMD |
| Gewicht Intel-Version | 315g |
| AMD-Version | 304g |
| Abmessung Kühlkörper | 83,5 x 68 x 117 mm |
| Heatsink Material | Aluminiumlamellen / 2 Heatpipes |
| Lüfter-Maße (B / H / T) | 80 x 80 x 25 mm |
| Drehzahl (RPM) Fix Speed-Version | 2200 RPM |
| PWM-Version | 800 - 3000 RPM |
| Air Flow (CFM) Fix Speed-Version | 30 CFM |
| PWM-Version | 10,9 bis 40,8 CFM |
| Luftdruck (mmH2O) Fix Speed-Version | 2,28 mmH2O |
| PWM-Version | 0,3 bis 4,23 mmH2O |
| Lärm Fix Speed-Version | 22 dBA |
| PWM-Version | 13 bis 28 dBA |
| Lagertyp | Langlebiges Gleitlager |
| Voraussichtliche Lebensdauer Gebläse | 40.000 Stunden |
| Anschluss Fix Speed-Version | 3-polig |
| PWM-Version | 4-polig |























































Antworten